Airbus augmente ses prix catalogue

C’est la période, tout les prix augmentent. La faute à l’Euro peut être ? Chez Airbus les prix augmentent aussi, mais en millions de Dollars.
Les prix augmentent ainsi de 3,9 % en moyenne. Seul exception, la famille A320neo pour laquelle cette augmentation s’élève à 6,1 % en moyenne.
Explication de John Leahy: “Nos nouveaux prix reflètent la forte demande pour l’ensemble de notre gamme d’avions modernes et éco-efficients ».
| A318 | 67.7 |
| A319 | 80.7 |
| A320 | 88.3 |
| A321 | 103.6 |
| A319neo | 88.8 |
| A320neo | 96.7 |
| A321neo | 113.3 |
| A330-200 | 208.6 |
| A330-200F | 211.5 |
| A330-300 | 231.1 |
| A350-800 | 245.5 |
| A350-900 | 277.7 |
| A350-1000 | 320.6 |
| A380-800 | 389.9 |
Source : Airbus
